Europa League 2020-2021
- Competities
- Europa League
- Europa League 2020-2021
Kwalificatieronden
Tweede kwalificatieronde
Woensdag 16 september
18:30
| 0 5 | RTL 7 | 
Derde kwalificatieronde
Play-off Ronde
Donderdag 1 oktober
19:00
| 0 2 | 
Hoofdtoernooi
Groepsfase
Speelronde 1
Donderdag 22 oktober
18:55
| 0 2 | |||
| 3 1 | |||
| 6 2 | Fox Sports 4 | ||
| 0 2 | |||
| 1 1 | |||
| 1 2 | RTL 7 Fox Sports 2 | ||
| 1 2 | |||
| 0 1 | Fox Sports 1 | ||
| - - | |||
| 1 2 | |||
| 0 1 | |||
| 1 2 | 
21:00
| 1 2 | |||
| 2 0 | |||
| 1 4 | |||
| 1 3 | Fox Sports 1 | ||
| 5 3 | |||
| 3 0 | |||
| 3 0 | |||
| 1 1 | |||
| 3 0 | |||
| - - | RTL 7 Fox Sports 2 | ||
| 1 0 | |||
| 1 0 | 
Speelronde 2
Donderdag 29 oktober
18:55
| 1 2 | |||
| 1 3 | |||
| 5 1 | |||
| 4 3 | |||
| 1 0 | Fox Sports 1 | ||
| - - | |||
| 1 4 | |||
| 0 0 | |||
| 1 4 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 1 2 | |||
| - - | |||
| - - | 
21:00
| 1 0 | |||
| 1 0 | |||
| 1 0 | |||
| 0 1 | Fox Sports 4 | ||
| 1 0 | |||
| 1 1 | |||
| 3 0 | |||
| 1 2 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| - - | |||
| 0 0 | |||
| - - | |||
| 4 1 | Fox Sports 1 | 
Speelronde 3
Donderdag 5 november
18:55
| - - | |||
| 3 1 | |||
| 3 3 | |||
| 3 2 | |||
| 4 1 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 1 0 | Fox Sports 1 | ||
| 1 3 | |||
| 5 0 | |||
| 1 2 | |||
| 0 2 | |||
| - - | |||
| 2 0 | 
21:00
| - - | |||
| 0 1 | |||
| 1 0 | |||
| - - | RTL 7 Fox Sports 2 | ||
| 4 1 | Fox Sports 1 | ||
| 4 0 | |||
| 0 3 | |||
| 3 0 | |||
| - - | |||
| 2 1 | |||
| 1 4 | |||
| 1 4 | 
Speelronde 4
Donderdag 26 november
18:55
| - - | |||
| 0 3 | |||
| - - | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 0 3 | |||
| 0 2 | |||
| - - | |||
| 2 3 | |||
| 3 3 | |||
| 0 1 | |||
| 1 1 | Fox Sports 1 | ||
| 0 2 | |||
| 0 3 | |||
| 4 1 | 
21:00
| 1 3 | |||
| 3 2 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 4 0 | |||
| - - | |||
| 0 2 | |||
| 2 0 | |||
| 2 2 | |||
| 2 1 | |||
| 4 1 | |||
| - - | |||
| - - | Fox Sports 1 | 
Speelronde 5
Donderdag 3 december
18:55
| 0 1 | |||
| 4 2 | Fox Sports 4 | ||
| - - | |||
| 1 0 | |||
| 2 4 | |||
| 1 2 | |||
| 0 0 | |||
| 2 1 | |||
| - - | |||
| 0 2 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 3 3 | Fox Sports 1 | ||
| 3 1 | 
21:00
| 3 2 | |||
| 0 0 | |||
| 1 1 | Fox Sports 1 | ||
| 3 0 | |||
| 0 1 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 3 1 | |||
| 2 2 | |||
| 3 1 | |||
| 4 0 | |||
| 2 3 | |||
| 2 1 | |||
| 4 1 | 
Speelronde 6
Donderdag 10 december
18:55
| 4 0 | |||
| - - | |||
| 2 2 | |||
| 2 4 | |||
| 0 2 | |||
| 4 0 | Fox Sports 1 | ||
| 2 1 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 2 2 | |||
| 0 0 | |||
| 1 0 | |||
| 1 1 | Fox Sports 4 | ||
| 2 1 | 
21:00
| 0 1 | |||
| - - | |||
| 4 1 | |||
| 3 1 | |||
| 3 2 | |||
| 1 0 | |||
| 2 0 | Fox Sports 1 | ||
| 2 0 | |||
| 1 0 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
| 0 0 | |||
| - - | |||
| 2 0 | 
Knockoutfase
Laatste 32
Woensdag 24 februari
Donderdag 25 februari
18:55
| 2 1 | RTL 7 | ||
| 2 1 | |||
| 1 0 | |||
| 5 2 | |||
| 3 2 | ESPN | ||
| 0 2 | |||
| 2 1 | 
Achtste finales
Donderdag 11 maart
18:55
| 1 1 | ESPN | ||
| 0 2 | |||
| 3 0 | RTL 7 | ||
| 1 1 | 
Donderdag 18 maart
18:55
| 0 1 | RTL 7 | ||
| 3 0 | ESPN | ||
| 2 1 | |||
| 1 2 | 
Kwartfinales
Donderdag 8 april
Donderdag 15 april
Halve finales
Donderdag 29 april
21:00
| 6 2 | |||
| 2 1 | ESPN | 
Donderdag 6 mei
21:00
| 3 2 | ESPN | ||
| 0 0 | RTL 7 | 
Finale
Woensdag 26 mei
21:00
| 1 1 |