Europa League 2016-2017
- Competities
- Europa League
- Europa League 2016-2017
Kwalificatieronden
Derde kwalificatieronde
Donderdag 4 augustus
19:00
0 0 | Fox Sports 1 Fox Sports 5 | ||
- - | Fox Sports 3 |
Play-off Ronde
Donderdag 18 augustus
20:00
0 3 | Fox Sports 1 |
Donderdag 25 augustus
19:00
0 2 | Fox Sports 2 |
20:00
0 0 | Fox Sports 1 |
21:00
- - | Fox Sports 2 |
Hoofdtoernooi
Speelronde 1
Donderdag 15 september
17:00
- - |
19:00
3 2 | |||
1 1 | Fox Sports 2 | ||
3 1 | |||
- - | |||
- - | |||
1 1 | |||
- - | Fox Sports 3 | ||
1 1 | |||
- - | |||
- - | |||
1 0 | Fox Sports 5 RTL 7 | ||
3 0 |
21:05
0 1 | |||
0 0 | |||
1 2 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
2 0 | |||
0 2 | Fox Sports 2 | ||
1 1 | |||
2 1 | |||
1 1 | |||
0 1 | |||
- - | Fox Sports 4 | ||
- - |
Speelronde 2
Donderdag 29 september
19:00
- - | |||
3 1 | Fox Sports 4 | ||
- - | |||
- - | |||
5 1 | |||
1 1 | |||
5 2 | |||
1 0 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
- - | |||
2 0 | |||
2 0 | |||
3 1 | Fox Sports 2 |
21:05
- - | |||
1 0 | |||
0 1 | |||
- - | |||
1 0 | |||
- - | Fox Sports 5 RTL 7 | ||
1 0 | |||
0 0 | |||
- - | |||
5 0 | Fox Sports 3 |
Speelronde 3
Donderdag 20 oktober
17:00
- - |
19:00
0 1 | |||
0 1 | |||
5 0 | |||
- - | |||
0 1 | |||
- - | |||
1 0 | Fox Sports 2 | ||
- - | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
1 3 | |||
2 2 | Fox Sports 4 | ||
1 1 |
21:05
1 0 | |||
- - | |||
4 1 | |||
1 1 | |||
- - | |||
4 1 | Fox Sports 2 | ||
- - | |||
1 2 | |||
- - | |||
1 0 | Fox Sports 5 RTL 7 | ||
1 2 | Fox Sports 3 | ||
- - |
Speelronde 4
Donderdag 3 november
17:00
1 1 |
19:00
- - | |||
1 1 | Fox Sports 5 RTL 7 | ||
2 4 | |||
2 2 | |||
2 1 | |||
5 3 | |||
1 0 | |||
- - | |||
1 2 | |||
- - | Fox Sports 2 | ||
0 0 | Fox Sports 3 |
21:05
0 2 | |||
3 2 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
3 1 | |||
- - | Fox Sports 2 | ||
- - | |||
- - | |||
0 0 | |||
0 1 | |||
1 2 | |||
2 0 | |||
- - | |||
- - | Fox Sports 6 |
Speelronde 5
Donderdag 24 november
17:00
1 3 | |||
2 1 | |||
- - | Fox Sports 4 | ||
2 0 | Fox Sports 2 |
19:00
- - | |||
2 0 | |||
1 1 | |||
4 0 | |||
- - | |||
3 2 | Fox Sports 4 | ||
2 1 | |||
1 0 | Fox Sports 2 | ||
- - | |||
- - | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
2 3 | |||
1 1 |
21:05
4 1 | Fox Sports 4 | ||
0 0 | |||
1 1 | |||
- - | |||
- - | Fox Sports 2 Fox Sports 5 RTL 7 | ||
- - | |||
- - | |||
- - | Fox Sports 3 |
Speelronde 6
Donderdag 8 december
17:00
1 2 | |||
2 0 | |||
0 1 | |||
2 0 | |||
2 4 | |||
- - | Fox Sports 2 |
19:00
- - | |||
2 0 | |||
- - | |||
2 3 | |||
- - | Fox Sports 4 | ||
1 1 | |||
- - | |||
3 2 | Fox Sports 3 | ||
0 1 | Fox Sports 2 Fox Sports 5 RTL 7 | ||
2 1 | |||
- - | |||
- - |
21:05
0 2 | Fox Sports 4 | ||
1 1 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
2 1 | |||
1 1 | Fox Sports 2 | ||
2 0 | |||
2 1 |
Knockoutfase
Laatste 32
Donderdag 16 februari
17:00
- - | Fox Sports 2 |
19:00
1 4 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
0 1 | Fox Sports 6 | ||
- - | |||
4 0 | |||
1 2 | |||
0 1 | |||
1 0 | Fox Sports 2 | ||
0 0 |
21:05
2 0 | |||
0 4 | Fox Sports 6 | ||
0 3 | |||
- - | |||
1 3 | |||
3 0 | Fox Sports 2 | ||
0 0 | Fox Sports 3 RTL 7 |
Woensdag 22 februari
18:00
1 1 | Fox Sports 7 | ||
0 1 | Fox Sports 2 | ||
1 1 | Fox Sports 6 |
Donderdag 23 februari
17:00
- - |
19:00
1 0 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
2 1 | |||
- - | Fox Sports 6 | ||
- - | Fox Sports 2 | ||
0 1 |
21:05
2 4 | Fox Sports 6 | ||
- - | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
0 2 | |||
1 1 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | Fox Sports 2 |
Achtste finales
Donderdag 9 maart
19:00
1 1 | Fox Sports 2 | ||
- - | Fox Sports 6 | ||
2 1 | Fox Sports 3 RTL 7 |
21:05
2 1 | |||
2 5 | Fox Sports 3 | ||
1 1 | |||
1 1 | Fox Sports 2 Fox Sports 8 | ||
4 2 | RTL 7 |
Donderdag 16 maart
19:00
0 2 | Fox Sports 3 Fox Sports 8 | ||
1 1 | Fox Sports 6 Canvas | ||
4 1 | Fox Sports 2 RTL 7 |
21:05
- - | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
2 2 | Fox Sports 6 | ||
- - | Fox Sports 5 Fox Sports 7 | ||
- - | Canvas | ||
1 0 | Fox Sports 2 |
Kwartfinales
Donderdag 13 april
21:05
1 1 | Fox Sports 2 Canvas | ||
2 1 | Fox Sports 5 Fox Sports 7 | ||
- - | Fox Sports 6 | ||
- - | RTL 7 Fox Sports 3 |
Donderdag 20 april
21:05
2 1 | Fox Sports 2 Canvas | ||
1 1 | Fox Sports 6 | ||
3 2 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
- - | Fox Sports 4 |
Halve finales
Woensdag 3 mei
18:45
4 1 | Fox Sports 1 Fox Sports 2 RTL 7 |
Donderdag 4 mei
21:05
- - | Fox Sports 1 Fox Sports 2 Canvas |
Donderdag 11 mei
21:05
3 1 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
1 1 | Fox Sports 2 |
Finale
Woensdag 24 mei
20:45
0 2 | Fox Sports 1 Fox Sports 2 RTL 7 |