League Cup 2014-2015
- Competities
- League Cup
- League Cup 2014-2015
Eerste ronde
Maandag 11 augustus
20:45
0 2 |
Dinsdag 12 augustus
20:45
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
6 2 | |||
- - | |||
0 2 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
2 0 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
2 3 | |||
1 2 | |||
3 1 | |||
0 2 | |||
- - | |||
3 3 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
3 2 | |||
3 1 |
Woensdag 13 augustus
Tweede ronde
Dinsdag 26 augustus
20:45
2 3 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
1 2 | |||
0 2 | |||
3 0 | |||
0 1 | |||
- - | |||
- - | |||
1 1 | |||
2 4 | |||
0 1 | |||
- - | |||
0 1 | |||
- - | |||
0 1 | |||
0 3 | |||
- - | |||
4 0 |
Woensdag 27 augustus
Derde ronde
Donderdag 23 oktober
Vrijdag 24 oktober
Vierde ronde
Dinsdag 28 oktober
Kwartfinales
Dinsdag 16 december
Woensdag 17 december
Halve finales
Heenwedstrijd
Woensdag 21 januari
Return
Woensdag 28 januari
20:45
- - | Sky Sports 1 |
Finale
Zondag 1 maart
17:00
- - | Fox Sports 2 Sky Sports 1 |